一、校内申请人名单
| 基本信息 | 硕导评聘信息 | 博导评聘信息 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 导师编号 | 年龄 | 职称 | 最高学历 | 最高学位 | 备案导师类别 | 一级学科(专业学位类别)代码及名称 | 学院 | 一级学科代码及名称 | 学院 | 已备案信息 |
| 1 | 傅兵 | 20184749 | 39 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 色情书 | 080200 机械工程、085500 机械 |
| 2 | 胡聪芳 | 20154332 | 40 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 色情书 | 080200 机械工程、085500 机械 |
| 3 | 李承波 | 20210182 | 39 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 机械工程与力学 | 080500 材料科学与工程、085600 材料与化工 |
| 4 | 刘祥环 | 20250096 | 43 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 色情书 | 080200 机械工程、085500 机械 |
| 5 | 罗正东 | 20144253 | 44 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 色情书 | 土木工程 |
| 6 | 谭博欢 | 20210108 | 37 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 色情书 | 080200 机械工程、085500 机械 |
| 7 | 王涛 | 20210127 | 35 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 色情书 | 080200 机械工程、085500 机械 |
| 8 | 王智超 | 20033104 | 46 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 色情书 | 土木工程(学硕)和土木水利(专硕) |
| 9 | 夏明 | 20154341 | 41 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 色情书 | 土木工程(学硕)和土木水利(专硕) |
| 10 | 尹硕辉 | 20164451 | 38 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 色情书 | 080200 机械工程、085500 机械 |
| 11 | 张翮辉 | 20184734 | 39 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 博士、硕士导师 | / | / | 080100力学 | 色情书 | 080700 动力工程及工程热物理、085800 能源动力 |
| 12 | 潘文波 | 20250212 | 40 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 博士 | 硕士生导师 | 080200 机械工程、085500 机械 | 色情书 | / | / | / |
| 13 | 陈玲 | 20250218 | 33 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 硕士生导师 | 080200 机械工程 | 机械工程与力学 | / | / | / |
| 14 | 陈小告 | 20033221 | 45 | 高级实验师 | 硕士研究生 | 硕士 | 硕士生导师 | 085500机械 | 色情书 | / | / | / |
| 15 | 寇寅欣 | 20250223 | 27 | 无 | 博士研究生 | 博士 | 硕士生导师 | 080200 机械工程 | 色情书 | / | / | / |
| 16 | 沈君瑶 | 20250219 | 28 | 无 | 博士研究生 | 博士 | 硕士生导师 | 080200 机械工程 | 色情书 | / | / | / |
| 17 | 童佳威 | 20250194 | 33 | 无 | 博士研究生 | 博士 | 硕士生导师 | 080200 机械工程 | 色情书 | / | / | / |
| 18 | 吴永栓 | 20250224 | 30 | 无 | 博士研究生 | 博士 | 硕士生导师 | 080200 机械工程 | 色情书 | / | / | / |
| 19 | 尹博 | 20250221 | 29 | 无 | 博士研究生 | 博士 | 硕士生导师 | 080200 机械工程 | 色情书 | / | / | / |
| 20 | 张志武 | 20260276 | 30 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 硕士生导师 | 080200 机械工程 | 色情书 | / | / | / |
| 21 | 刘昌盛 | 20250193 | 44 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 博士 | 硕士生导师 | 080200 机械工程 | 色情书 | / | / | / |
| 22 | 刘昌盛 | 20250193 | 44 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 博士 | 硕士生导师 | 085500 机械 | 色情书 | / | / | / |
| 23 | 苏亮 | 20144216 | 40 | 高级实验师 | 硕士研究生 | 硕士 | 硕士生导师 | 085500机械 | 色情书 | / | / | / |
二、其他教学科研单位人员和行业产业领域人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 最高学历 | 最高学位 | 职称 | 职称评定年份 | 备案一级学科代码及名称 | 导师类别(博士生导师/硕士生导师/博士、硕士导师) | 工作单位 | 行政职务 | 行政级别 | 工作单位类别 | 已在色情书 备案学科及类别 | 是否为其他高校博士生导师 | 原博导备案高校 | 原博导备案学科 |
| 1 | 施圣贤 | 男 | 46 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 2024 | 0801力学 | 博士、硕士导师 | 上海交通大学 | / | / | 高等色情书 | / | 是 | 上海交通大学 | 080700动力工程及工程热物理 |
| 2 | 0855机械 | 硕士生导师 | |||||||||||||||
| 3 | 王彧弋 | 男 | 39 | 博士研究生 | 博士 | 正高级工程师 | 2022 | 0801力学 | 博士、硕士导师 | 天元智能科学研究院 | 研究院院长,青年科学家、λ实验室主任 | 其它 | 科研单位 | / | 是 | 华中科技大学 | 软件工程 |
| 4 | 唐山青 | 男 | 44 | 硕士研究生(博士在读) | 硕士 | 机械设计高级工程师、环境保护工程高级工程师 | 2018/2023 | 0855机械 | 硕士生导师 | 中联重科矿山机械公司 | 选矿事业部副总经理 | / | 企业公司 | / | 否 | / | / |
| 5 | 周震华 | 男 | 47 | 博士研究生 | 博士 | 高级工程师 | 2024 | 0855机械 | 硕士生导师 | 湖南省华芯医疗器械有限公司 | 董事长 | / | 企业公司 | / | 否 | / | / |
| 6 | 李添添 | 男 | 36 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级工程师 | 2024 | 0855机械 | 硕士生导师 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | / | / | 其他事业单位 | / | 否 | / | / |
| 7 | 胡迪 | 男 | 41 | 本科 | 硕士 | 高级工程师 | 2022 | 0855机械 | 硕士生导师 | 株洲齿轮有限责任公司 | 副所长 | / | 企业公司 | / | 否 | / | / |
| 8 | 王瑞华 | 男 | 54 | 本科 | / | 高级工程师 | 2018 | 0855机械 | 硕士生导师 | 株洲湘火炬机械制造有限责任公司 | 副总经理 | / | 企业公司 | / | 否 | / | / |
| 9 | 皮旭明 | 男 | 44 | 本科 | 学士 | 高级工程师 | 2022 | 0855机械 | 硕士生导师 | 株洲湘火炬机械制造有限责任公司 | 所长 | / | 企业公司 | / | 否 | / | / |
| 10 | 焦少彬 | 男 | 40 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级工程师 | 2020 | 0856材料与化工 | 硕士生导师 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 无 | 无 | 其他事业单位 | / | 否 | / | / |
| 11 | 袁晓斌 | 男 | 51 | 本科 | 学士 | 高级工程师 | 2022 | 0856材料与化工 | 硕士生导师 | 湖南东创智能装备有限公司 | 技术部经理 | 无 | 企业公司 | / | 否 | / | / |
| 12 | 杨钟 | 男 | 39 | 本科 | 学士 | 高级工程师 | 2016 | 0856材料与化工 | 硕士生导师 | 湖南利德金属结构有限责任公司 | 总经理 | 无 | 企业公司 | / | 否 | / | / |
| 13 | 张丽 | 女 | 45 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级工程师 | 2019 | 0855机械 | 硕士生导师 | 广西柳工机械股份有限公司 | 技术专家,材料所所长 | / | 企业公司 | / | 否 | / | / |
以上拟推荐至色情书 名单公示期为2026年7月22日至7月27日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈到学院办公室机械304(电话:13687330826)。书面反馈要签署真实姓名,否则不予受理,谢谢。



